0
R3011 RIDASCREEN® Sulfamethazine
Конкурентный иммуноферментный анализ для количественного определения сульфаметазина в молоке, мясе, меде, печени, почках, рыбе, креветках и яйцах
ТОВАР СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА! Альтернатива EuroProxima SULFAMETHAZINE ELISA (арт. № 5101SUL)
Артикул: | R3011 |
Формат теста: | 96 лунок (12 планшетов по 8 лунок) |
Пробоподготовка: | Молоко: прямое употребление, мясо: гомогенизация, центрифугирование Мед: экстракция, очистка с помощью колонки RIDA® C18, выпаривание, восстановление, осаждение Печень, почки, рыба: гомогенизация, центрифугирование, осаждение. Креветки, яйца: гомогенизация, экстракция, выпаривание, восстановление |
Время инкубации: | 45 минут |
Предел обнаружения: | Молоко прибл. 4 мкг / л Мясо (крупный рогатый скот, свинина) прибл. 5 мкг / кг Мясо (птица) прибл. 10 мкг / кг Мед прим. 10 мкг / кг Печень прибл. 6 мкг / кг Почки прибл. 10 мкг / кг, рыба прибл. 7 мкг / кг Креветки прибл. 15 мкг / кг, Яйца прибл. 16 мкг / кг |
Анализируемая матрица: | Молоко, мясо (говядина, свинина), мясо (птица), мед, печень, почки, рыба, креветки и яйца |
Условия измерений: | Спектрофотометр для микротитрационного планшета (450 нм) |
Аксессуары:
R3098 RIDA® Sulfamethazin Dotierlösung/Spiking Solution
R2002 RIDA® C18 column