0
R3004 RIDASCREEN® Sulfonamides
Конкурентный иммуноферментный анализ для количественного анализа сульфаниламидов в яйцах, мясе (курица и свинина), рыбе, креветках, меде и молоке
ТОВАР СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА! Альтернатива EuroProxima MULTI-SULFONAMIDES ELISA (Art. No. 5101SULM)
Артикул: | R3004 |
Формат теста: | Планшет для микротитрования с 96 лунками (12 полосок по 8 лунок) |
Пробоподготовка: | Молоко: после разведения для непосредственного использования в анализе Мясо (курица и свинина), яйцо, рыба, креветки: гомогенизация, экстракция, центрифугирование, выпаривание и обезжиривание Мед: экстракция, очистка и разбавление на колонке RIDA® C18 |
Время инкубации: | 1 час 15 минут |
Предел обнаружения: | Мясо (курица), яйцо 1,5 мкг/кг Мясо (свинина), рыба, креветки, мед 2 мкг/кг Молоко 3,5 мкг/л |
Анализируемая матрица: | Молоко, мясо (говядина, свинина), мясо (птица), мед, печень, почки, рыба, креветки и яйца |
Условия измерений: | Спектрофотометр для микротитрационного планшета (450 нм) |
Аксессуары:
R3099 RIDA® Sulfamethoxypyridazin Spiking Solution