Тестируемые возбудители: Anaplasma phagocytophilum , Brucella spp., Campylobacter fetus spp., Chlamydophila spp., Coxiella burnetii , Leptospira spp., Listeria monocytogenes , Neospora caninum , Salmonella spp., Toxoplasma gondii.
0
ID Gene™ Ruminant Abortion Multiplex HRM
Скрининговый тест на основе технологии ПЦР в сочетании с HRM (High Разрешение Melting), позволяющий обнаружить 10 возбудителей, вызывающих аборты у жвачных животных.
Тестируемые возбудители: Anaplasma phagocytophilum , Brucella spp., Campylobacter fetus spp., Chlamydophila spp., Coxiella burnetii , Leptospira spp., Listeria monocytogenes , Neospora caninum , Salmonella spp., Toxoplasma gondii.
Артикул: | IDABORT10-50 |
Формат теста: | 50 тестов |
Разновидность: | Жвачные животные |
Анализируемые образцы: | Мазки (эндоцервикальные, вагинальные и плацентарные), органы и ткани (плацента, мозг, селезенка или сердце абортированного плода), образец препуциального смыва и цельная кровь. |
Термоциклеры: | CFX96 Touch/CFX Opus96 (Bio-Rad), микрофонный циклер для кПЦР (Bio Molecular Systems), QuantStudio™ 5/7 (Thermo Fisher Scientific) |
Метод экстракции | Диагностическая чувствительность | Диагностическая специфичность | |
Anaplasma phagocytophilum | Набор для экстракции ID GeneTM Mag Fast | 98,3% | 100 % |
Brucella spp. | ND* | ||
Campylobacter fetus spp. | ND* | ||
Chlamydophila spp. | 98,1% | ||
Coxiella burnetii | 98,2% | ||
Leptospira spp. | 100% | ||
Listeria monocytogenes | 100% | ||
Neospora caninum | 100% | ||
Salmonella spp. | 100% | ||
Toxoplasma gondii | 83.3% |
* Из-за небольшого количества образцов на Brucella spp. и Campylobacter fetus spp. диагностическую чувствительность определить не удалось.
Метод | Мультиплекс: qPCR совместный с HRM |
Типы образцов** | Смывы (эндоцервикальные, вагинальные и плацентарные), органы и ткани (плацента, мозг, селезенка или сердце аборт -плода), желудочный сок и цельная кровь. |
Виды животных | Жвачные |
Амплификаторы | CFX96 Touch/CFX Opus96 (Bio-Rad) Программное обеспечение, начиная с версии Maestro 2.0 или Manager 3.1 • Mic qPCR cycler (Bio Molecular Systems) Программное обеспечение, начиная с версии 2.12.3 • QuantStudio™ 5/7 Pro (Thermo Fisher Scientific) Программное обеспечение для проектирования и анализа —QuantStudio ™ , начиная с версии 1.4.3 Программное обеспечение для проектирования и анализа, начиная с версии 2.6.0 |
Артикул продукта | IDABORT10-50 |
Формат | 50 исследований |
Температура при транспортировке | Комнатная температура |
Температура хранения | -16°C; -26°C |
** Выбор матриц образцов имеет решающее значение для идентификации всех десяти патогенов. IDvet рекомендует, как минимум, использовать эндоцервикальные мазки и образцы мозга абортированного плода.